שעות פעילות בורסות

GMT

 

עונה בורסה ימי ראשון ימי שני-חמישי יום שישי
קיץ FOREX 20:00 - 24:00 00:00 - 24:00 00:00 - 21:00
ICE 20:00 - 24:00 00:00 - 24:00 00:00 - 21:00
LCE - 07:00 - 15:30 07:00 - 15:30
LCIN - 07:00 - 15:30 07:00 - 15:30
NASDAQ - 13:30 - 20:00 13:30 - 20:00
NYSE - 13:30 - 20:00 13:30 - 20:00
NYMEX - 13:30 - 20:00 13:30 - 20:00
BOVESPA - 12:00 - 19:00 12:00 - 19:00
TSE - 23:00 - 06:00 23:00 - 06:00
VSE - 07:00 - 15:30 07:00 - 15:30
MICEX - 06:30 - 14:45 06:30 - 14:45
חורף FOREX 21:00 - 24:00 00:00 - 24:00 00:00 - 22:00
ICE 21:00 - 24:00 00:00 - 24:00 00:00 - 22:00
LCE - 08:00 - 16:30 08:00 - 16:30
LCIN - 08:00 - 16:30 08:00 - 16:30
NASDAQ - 14:30 - 21:00 15:30 - 21:00
NYSE - 14:30 - 21:00 14:30 - 21:00
NYMEX - 14:30 - 21:00 14:30 - 21:00
BOVESPA - 13:00 - 20:00 13:00 - 20:00
TSE - 00:00 - 06:00 00:00 - 06:00
VSE - 08:00 - 16:30 08:00 - 16:30
MICEX - 07:30 - 15:45 07:30 - 15:45

 

המסחר במדדים מתבצע במהלך השעות הפעלות של בורסה הרלוונטית.
יוצא מכלל זה הוא מדד PTC שהמסחר בו מסתיים ב-20:45